![]()
Trainings-/Wettkampfplan Freestyle Team Fricktal 2010
Januar: |
|
|
| 10. Dual Moguls/Training | Prato Leventina/Grindelwald | |
| 16./17. Training | Grindelwald | |
| 23./24. SympanyTour / Training | St. Moritz/tba | |
| 30./31. Training | Grindelwald/tba | |
|
|
|
Februar: |
|
|
| 6. Meilenweiss Freestyle Tour | Wildhaus | |
| 6./7. Engadinsnow Slopestyle | Corvatsch | |
| 13. Meilenweiss FS Tour | Elm | |
| 20. Nikita Contest (Girls only) | Adelboden | |
| 20. HEAD Slopestyle | Wildhaus | |
| 25. Giant X Big Air | Melchsee Frutt | |
| 27. King of Rail/Training | Bürchen/Grindelwald/tba | |
| 28. Jib Academy/Training | Laax/Grindelwald/tba | |
|
|
|
März: |
|
|
| 3. – 7. Orage Freeski Open | Laax | |
| 6./7. Training | Grindelwald/tba | |
| 21. BA | Splügen | |
| 20./21. Taining | Grindelwald/tba | |
| 27./28. Training/Jib Academy | Adelboden | |
|
|
|
April: |
|
|
| 10. Helvetia Freestyle Mogul Race (SM / FIS / Open) | Ausschreibung | Engstligenalp |
| 11. SM Helvetia Freestyle Mogul Race (SM / FIS / Open) | Engstligenalp | |
| 17./18. Training | Grindelwald/tba | |
|
|
|
Mai: |
|
|
| 1./2. Training | Glacier 3000 | |
| 7./8. Wasserschanze aufbauen/Training | Möhlin | |
|
|
|
Juli: |
|
|
| 17. – 24. Training | Saas Fee/Zermatt | |
|
|
|
Oktober: |
|
|
| 2.-9. Training | Saas Fee/Zermatt |
