Adressen
Vorstand
| Präsidium | Heiniger Bruno Talweg 6 3150 Schwarzenburg |
031 731 28 56 (p) 031 731 28 30 (Fax) 079 551 66 11 |
|
| Finanzen | Fuhrer Peter | TEL P | 031 721 75 22 |
| Ziegelmattstr. 49 | FAX | 031 721 73 77 | |
| 3113 Rubigen | NATEL | 079 414 17 51 | |
| finanzen@schneesport-mittelland.ch | |||
| Technik | Vogt Michael | TEL P | 033 442 25 36 |
| Alpin | Flühliweg 35 | TEL G | 031 631 48 83 |
| 3624 Goldiwil | NATEL | 079 423 43 19 | |
| alpin@schneesport-mittelland.ch | |||
| Technik | vakant | ||
| Langlauf | |||
| Breitensport / | Binggeli Stefan | TEL P | 031 368 19 50 |
| Snowboard | Seftaurain 11 | NATEL | 079 504 55 13 |
| Vize-Präsident | 3047 Bremgarten | FAX G | 031 972 77 78 |
| vize@schneesport-mittelland.ch | |||
| Marketing / Information | Daniel Mader Bahnhofplatz 4 3066 Deisswil |
031 536 74 95 (g) 079 223 73 76 |
|
| Sekretariat | Eichelberger Iris | TEL P | 062 212 78 07 |
| Im Kleinholz 17 | sekretariat@schneesport-mittelland.ch | ||
| 4600 Olten | |||
Spezielle Bereiche
| KSFK | Wyssenbach Heinz | TEL P | 031 849 11 77 |
| Subvention | Riedholzweg 36 | NATEL | 079 208 55 38 |
| 3147 Mittelhäusern | |||
| Auszeichnungen | Hauswirth Samuel | TEL P | 031 819 42 65 |
| Belpbergstrasse 11 | TEL G | 031 771 17 71 | |
| 3123 Belp | NATEL | 079 707 10 72 | |
| Gratisski | Delaquis Jean-Claude | TEL P | 026 495 10 59 |
| Holzacker | TEL G | 031 323 42 45 | |
| 1713 St. Antoni | |||
| Vorsitz GRPK | Boinay Marcel | TEL P | 031 819 57 46 |
| Husmattstrasse 1 | TEL G | 031 666 12 01 | |
| 3123 Belp | |||
| Materialchef | Bischof Hans-Ruedi | TEL P | 061 601 02 90 |
| Hirtenweg 24 | NATEL | 079 425 26 64 | |
| 4125 Riehen | su.bischof@bluewin.ch |
Bereich Training und Wettkampf
| Chef Trainer Junioren | Weyermann Michael | NATEL | 079 544 49 08 |
| Rütibühlweg 10 | michuw@gmx.ch | ||
| 3073 Gümligen | |||
| Chef Trainer JO | Dubler Claudia | TEL | 033 722 33 75 |
| Hinterreutenenweg 35 | NATEL | 079 761 85 15 | |
| 3532 Zäziwil | cdubler@hotmail.com | ||
| Chef Langlauf | Urech Christoph | TEL P | |
| Hengstrain 2 | NATEL | 079 299 86 81 | |
| 3144 Gasel | schtuenggu@hotmail.com | ||
| Chef Skisprung | Sommer Stefan | NATEL | 079 / 353 73 24 |
| Seftaustrasse 33 | stefan_sommer@hispeed.ch | ||
| 3047 Bremgarten | |||
| Ausbildung | René Lehmann Weissenbach 2 1713 St. Antoni |
Tel. 026 494 03 31 Fax 026 494 03 31 |
|
Bereich Breitensport Jugendwettkämpfe
| Trophy Alpin | Graf-Gaiser Cora | TEL P | 034 423 54 64 |
| Burgergasse 23 | TEL G | 031 322 47 60 | |
| 3400 Burgdorf | cora.graf-gaiser@solnet.ch | ||
| Trophy Langlauf | Baumann Stefan | TEL P | 031 911 19 07 |
| Balderstr. 26 | NATEL | 079 439 84 13 | |
| 3007 Bern | stebae72@bluewin.ch | ||
| Tourenchef | Rufer Thomas | TEL P | 033 335 33 32 |
| c/o Schütz | |||
| Lindenweg 2 | NATEL | 076 478 62 08 | |
| 3604 Thun | tom.rufer@bluewin.ch | ||
| Snowboard | Daniel Mader Bahnhofplatz 4 3066 Deisswil |
031 536 74 95 (g) 079 223 73 76 |
|
| Freestyle | Hänggli Silvan | TEL P | 052 212 50 60 |
| Ettenhusen 18 | NATEL | 079 278 22 72 | |
| 8314 Kyburg | silvan@haengg.li | ||
| Grasski | vakant | ||
| Teminkalender | De Agostini Antonio | TEL P | 031 351 21 59 |
| Leberstr. 14 | NATEL | 076 335 01 40 | |
| 3013 Bern | a.deagostini@sunrise.ch | ||
Bereich Wettkampforganisation Meisterschaften
| Chef Zeitnehmer | Amherd Beat | TEL G | 031 338 59 83 |
| Dorf 1 | NATEL | 079 459 65 58 | |
| 1717 St. Ursen | amherdb@gmx.ch | ||
| Chef Schiedsrichter | De Agostini Antonio | TEL P | 031 351 21 59 |
| Leberstr. 14 | NATEL | 076 335 01 40 | |
| 3013 Bern | a.deagostini@sunrise.ch | ||
| Pressechef | vakant |
Bereich Information und Presse
| Koordination Magazin | Iris Eichelberger Im Kleinholz 17 4600 Olten |
Tel. 062 212 78 08 |
|
| Druck und Inserate | Ritz AG Print und Media Morgenstrasse 11 3018 Bern |
||
| Website | Cyrill Aubert Sägemattstrasse 10b 3123 Belp |
Tel. 031 819 51 35 |
|
| Presse | Russenberger Peter | ||
| Humboltstr. 9 | |||
| 3013 Bern | |||
